Christkindlturnier
AKTUALISIEREN
Gruppe | Zeit | Spiel | Ergebnis | ||
Herren A | 09:30 | USC Lichtenegg | - | USC Bad Schönau | 0 : 1 |
Herren A | 09:43 | (K)lausbuam | - | Wuifoata Wiesmath | 2 : 2 |
Herren B | 09:56 | Saufhampton | - | Poker Juniors | 4 : 3 |
Herren B | 10:09 | USC Krumbach Oldstars | - | Omas Buam | 2 : 3 |
Herren A | 10:22 | USC Lichtenegg | - | (K)lausbuam | 4 : 3 |
Herren A | 10:35 | USC Bad Schönau | - | Wuifoata Wiesmath | 2 : 1 |
Herren B | 10:48 | Saufhampton | - | USC Krumbach Oldstars | 2 : 0 |
Herren B | 11:01 | Poker Juniors | - | Omas Buam | 2 : 4 |
Herren A | 11:14 | Wuifoata Wiesmath | - | USC Lichtenegg | 0 : 1 |
Herren A | 11:27 | USC Bad Schönau | - | (K)lausbuam | 4 : 0 |
Herren B | 11:40 | Omas Buam | - | Saufhampton | 4 : 3 |
Herren B | 11:53 | Poker Juniors | - | USC Krumbach Oldstars | 2 : 4 |
Damen A | 12:06 | FSG Krumbach | - | LegendZ | 1 : 0 |
Damen A | 12:19 | SK Rapid | - | USC Wampersdorf | 2 : 3 |
Damen B | 12:32 | ASV Draßburg | - | Sportclub 1b | 0 : 2 |
Damen B | 12:45 | 1. SC Felixdorf | - | Team Entspannt | 0 : 2 |
Herren Platz 7 | 12:58 | (K)lausbuam | - | Poker Juniors | 3 : 2 |
Herren Platz 5 | 13:11 | Wuifoata Wiesmath | - | USC Krumbach Oldstars | 5 : 9 |
Kreuzspiel 1 | 13:24 | USC Bad Schönau | - | Saufhampton | 2 : 1 |
Kreuzspiel 2 | 13:37 | Omas Buam | - | USC Lichtenegg | 1 : 4 |
Damen A | 13:50 | FSG Krumbach | - | SK Rapid | 1 : 3 |
Damen A | 14:03 | LegendZ | - | USC Wampersdorf | 3 : 1 |
Damen B | 14:16 | ASV Draßburg | - | 1. SC Felixdorf | 5 : 1 |
Damen B | 14:29 | Sportclub 1b | - | Team Entspannt | 1 : 1 |
Damen A | 14:42 | USC Wampersdorf | - | FSG Krumbach | 2 : 2 |
Damen A | 14:55 | LegendZ | - | SK Rapid | 1 : 2 |
Damen B | 15:08 | Team Entspannt | - | ASV Draßburg | 0 : 0 |
Damen B | 15:21 | Sportclub 1b | - | 1. SC Felixdorf | 2 : 2 |
Herren Platz 3 | 15:34 | Saufhampton | - | Omas Buam | 1 : 4 |
Herren Platz 1 | 15:48 | USC Bad Schönau | - | USC Lichtenegg | 2 : 1 |
Kreuzspiel 1 | 16:04 | SK Rapid | - | Team Entspannt | 2 : 1 |
Kreuzspiel 2 | 16:17 | Sportclub 1b | - | USC Wampersdorf | 2 : 1 |
Damen Platz 7 | 16:30 | LegendZ | - | 1. SC Felixdorf | 5 : 2 |
Damen Platz 5 | 16:43 | FSG Krumbach | - | ASV Draßburg | 3 : 2 |
Damen Platz 3 | 16:56 | Team Entspannt | - | USC Wampersdorf | 2 : 3 |
Damen Platz 1 | 17:10 | SK Rapid | - | Sportclub 1b | 6 : 1 |
Gruppe: Herren A
Team | S | U | N | + | - | Diff. | Punkte |
USC Bad Schönau | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
USC Lichtenegg | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Wuifoata Wiesmath | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
(K)lausbuam | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
ACHTUNG!!! Bei gleicher Punkteanzahl entscheidet das direkte Duell! |
Gruppe: Herren B
Team | S | U | N | + | - | Diff. | Punkte |
Omas Buam | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 |
Saufhampton | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
USC Krumbach Oldstars | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Poker Juniors | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
ACHTUNG!!! Bei gleicher Punkteanzahl entscheidet das direkte Duell! |
Gruppe: Damen A
Team | S | U | N | + | - | Diff. | Punkte |
SK Rapid | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
USC Wampersdorf | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
FSG Krumbach | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
LegendZ | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
ACHTUNG!!! Bei gleicher Punkteanzahl entscheidet das direkte Duell! |
Gruppe: Damen B
Team | S | U | N | + | - | Diff. | Punkte |
Sportclub 1b | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Team Entspannt | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
ASV Draßburg | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
1. SC Felixdorf | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
ACHTUNG!!! Bei gleicher Punkteanzahl entscheidet das direkte Duell! |